| 名称 | 最低量 | 最高量 | |
| 钙, Ca | 250mg/ 天 | 1000mg/ 天 | |
| 镁, Mg | 100mg/ 天 | 300mg/ 天 | |
| 钾, K | 600mg/ 天 | 1200mg/ 天 | |
| 铁, Fe | 5mg/ 天 | 20mg/ 天 | |
| 锌, Zn | 5mg/ 天 | 20mg/ 天 | |
| 硒, Se | 15 μ g/ 天 | 100 μ g/ 天 | |
| 铬, Cr 3+ | 15 μ g/ 天 | 150 μ g/ 天 | |
| 铜, Cu | 0.5mg/ 天 | 1.5mg/ 天 | |
| 锰, Mn | 1.0 mg / 天 | 3.0 mg / 天 | |
| 钼, Mo | 20 μ g/ 天 | 60 μ g/ 天 | |
| 视黄醇当量(维生素 A 或维生素 A 加β —胡萝卜素) | 250 μ gRE/ 天 | 800 μ gRE/ 天 | |
| β —胡萝卜素 | 1.5mg/ 天 | 5.0mg/ 天(合成) 7.5mg/ 天(天然) | |
| 维生素 D , VitD | 1.5 μ g/ 天 | 10 μ g/ 天 | |
| 维生素 E , VitE( 以α — 生育酚当量计 ) | 5mg a—TE/ 天 | 150mg a—TE/ 天 | |
| 维生素 K , VitK | 20 μ g/ 天 | 100 μ g/ 天 | |
| 维生素 B 1 , VitB 1 | 0.5mg/ 天 | 20mg/ 天 | |
| 维生素 B 2 , VitB 2 | 0.5mg/ 天 | 20mg/ 天 | |
| 维生素 PP | 烟酸 | 5mg/ 天 | 15mg/ 天 |
| 烟酰胺 | 5mg/ 天 | 50mg/ 天 | |
| 维生素 B 6 , VitB 6 | 0.5mg/ 天 | 10mg/ 天 | |
| 叶酸 | 100 μ g/ 天 | 400 μ g/ 天 | |
| 维生素 B 12 , VitB 12 | 1 μ g/ 天 | 10 μ g/ 天 | |
| 泛酸 | 2mg/ 天 | 20mg/ 天 | |
| 胆碱 | 150mg/ 天 | 1500mg/ 天 | |
| 生物素 | 10 μ g/ 天 | 100 μ g/ 天 | |
| 维生素 C , VitC | 30mg/ 天 | 500mg/ 天 | |
| [首页] [上一页] [下一页] [末页] |